Darbo užmokestis
UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ darbuotojų vidutinis atlyginimas
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2024 m. II ketvirtį – 2194,78 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2024 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2024 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 5463,32 |
2 | Padalinių vadovai | 9 | 3162,22 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1729,38 |
4 | Specialistai | 20 | 1508,25 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 12 | 1491,66 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1335,00 |
7 | Šaltkalviai | 6 | 1347,50 |
8 | Miško darbininkai | 16 | 1318,44 |
9 | Kelio darbininkai | 5 | 1242,00 |
10 | Elektrikai | 26 | 1354,81 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 1 | 935,00 |
12 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 9 | 971,67 |
13 | Pagalbinis darbininkas | 20 | 987,50 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2024 m. I ketvirtį – 2220,85 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2024 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2024 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 5463,32 |
2 | Padalinių vadovai | 9 | 3162,22 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1718,75 |
4 | Specialistai | 19 | 1521,84 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1465,50 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 5 | 1364,00 |
7 | Šaltkalviai | 6 | 1347,50 |
8 | Miško darbininkai | 20 | 1325,75 |
9 | Kelio darbininkai | 5 | 1242,00 |
10 | Elektrikai | 27 | 1355,55 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 1 | 935,00 |
12 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 9 | 971,67 |
13 | Pagalbinis darbininkas | 6 | 1116,67 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2023 m. IV ketvirtį – 2403,38 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2023 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2023 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 9 | 2950,87 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1718,75 |
3 | Specialistai | 19 | 1521,84 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1465,50 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 5 | 1364,00 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1347,50 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1330,75 |
8 | Kelio darbininkai | 5 | 1265,00 |
9 | Elektrikai | 27 | 1355,55 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 1 | 935,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 8 | 976,25 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 8 | 1146,88 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 3548,88 | 1774,44 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2023 m. III ketvirtį – 2149,49 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2023 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2023 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 3031,34 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1708,13 |
3 | Specialistai | 19 | 1526,32 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1465,50 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1347,50 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1347,50 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1344,45 |
8 | Kelio darbininkai | 5 | 1265,00 |
9 | Elektrikai | 27 | 1342,22 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 1 | 935,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 8 | 976,25 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 27 | 969,44 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 3548,88 | 1774,44 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2023 m. II ketvirtį – 2049,39 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2023 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2023 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 3031,34 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1708,13 |
3 | Specialistai | 19 | 1526,32 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1446,50 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1326,67 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1347,50 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1344,45 |
8 | Kelio darbininkai | 5 | 1265,00 |
9 | Elektrikai | 28 | 1333,57 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 1 | 935,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 8 | 976,25 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 20 | 993,75 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 3548,88 | 1774,44 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2023 m. I ketvirtį – 2042,02 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2023 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2023 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 3031,34 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1535,00 |
3 | Specialistai | 18 | 1387,37 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1090,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1208,33 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1225,00 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1222,22 |
8 | Kelio darbininkai | 5 | 1150,00 |
9 | Elektrikai | 28 | 1214,29 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 8 | 887,50 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 8 | 1012,50 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 3548,88 | 1774,44 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. IV ketvirtį – 2427,92 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2022 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2022 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 2949,85 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1535,00 |
3 | Specialistai | 19 | 1376,84 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1090,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1208,33 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1225,00 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1225,00 |
8 | Kelio darbininkai | 5 | 1150,00 |
9 | Elektrikai | 28 | 1210,72 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 8 | 887,50 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 8 | 1012,50 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 3453,48 | 1726,74 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. III ketvirtį – 1951,99 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2022 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2022 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 2949,85 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1535,00 |
3 | Specialistai | 18 | 1374,44 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 11 | 1090,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1214,29 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1225,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1215,00 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1164,29 |
9 | Elektrikai | 26 | 1234,62 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 19 | 941,58 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 3453,48 | 1726,74 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. II ketvirtį – 1731,27 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2022 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2022 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1767,13 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1540,63 |
3 | Specialistai | 18 | 1366,94 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 11 | 972,73 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 7 | 1214,29 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1191,67 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1197,50 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1164,29 |
9 | Elektrikai | 26 | 1231,92 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 17 | 938,82 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1992,21 | 996,10 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. I ketvirtį – 1721,27 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2022 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2022 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1767,13 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1540,63 |
3 | Specialistai | 18 | 1373,61 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1070,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 7 | 1214,29 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1191,67 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 1200,00 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1164,29 |
9 | Elektrikai | 24 | 1253,33 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 9 | 988,89 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1992,21 | 996,10 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2021 m. IV ketvirtį – 2169,14 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2021 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2021 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1501,88 |
3 | Specialistai | 18 | 1341,11 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1055,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 8 | 1206,25 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1190,83 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1194,44 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1130,00 |
9 | Elektrikai | 24 | 1247,08 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 7 | 1000,00 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2021 m. III ketvirtį – 1661,05 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2021 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2021 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1501,88 |
3 | Specialistai | 16 | 1352,50 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1055,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 8 | 1187,50 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1190,83 |
7 | Miško darbininkai | 17 | 1185,29 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1130,00 |
9 | Elektrikai | 23 | 1253,48 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 850,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 892,86 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 17 | 864,71 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2021 m. II ketvirtį – 1536,41 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2021 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2021 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1508,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1355,00 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 11 | 1231,82 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 8 | 1116,25 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1110,83 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1099,55 |
8 | Kelio darbininkai | 6 | 1081,67 |
9 | Elektrikai | 23 | 1130,87 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 780,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 825,00 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 17 | 833,53 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2021 m. I ketvirtį – 1491,39 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2021 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2021 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1728,08 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1508,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1355,00 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1221,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 8 | 1116,25 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1110,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 1112,63 |
8 | Kelio darbininkai | 6 | 1081,67 |
9 | Elektrikai | 26 | 1125,38 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 780,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 825,00 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 7 | 924,29 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1948,18 | 974,09 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2020 m. IV ketvirtį – 1930,12 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2020 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2020 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1491,88 |
3 | Specialistai | 17 | 1322,06 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 9 | 1216,11 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 7 | 1122,86 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1065,00 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 1084,21 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1058,57 |
9 | Elektrikai | 27 | 1089,26 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 776,43 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 19 | 837,14 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2020 m. III ketvirtį – 1515,42 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2020 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2020 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 8 | 1491,88 |
3 | Specialistai | 17 | 1280,88 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 8 | 1243,13 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 7 | 1122,86 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1065,00 |
7 | Miško darbininkai | 18 | 1061,50 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 1058,57 |
9 | Elektrikai | 26 | 1091,15 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 776,43 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 19 | 769,47 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2020 m. II ketvirtį – 1532,63 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2020 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2020 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1483,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1280,88 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 7 | 1263,57 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1085,00 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 1065,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1060,85 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 1068,75 |
9 | Elektrikai | 23 | 1093,48 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 776,43 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 22 | 751,82 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2020 m. I ketvirtį – 1593,37 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2020 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2020 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1718,31 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1483,89 |
3 | Specialistai | 17 | 1280,88 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1244,00 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1085,00 |
6 | Šaltkalviai | 5 | 1057,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 1069,75 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 1058,75 |
9 | Elektrikai | 22 | 1086,82 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 710,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 7 | 767,14 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 4 | 850,00 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1937,17 | 962,24 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2019 m. IV ketvirtį – 1880,51 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2019 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2019 m. IV-o ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 10 | 1380,50 |
3 | Specialistai | 17 | 1129,00 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 10 | 1143,33 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 984,17 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 950,00 |
7 | Miško darbininkai | 20 | 970,50 |
8 | Kelio darbininkai | 7 | 950,00 |
9 | Elektrikai | 21 | 1004,52 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 2 | 645,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 6 | 714,17 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 10 | 780,00 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2019 m. III ketvirtį – 1479,28 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2019 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2019 m. III ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1390,56 |
3 | Specialistai | 18 | 1162.65 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 9 | 1143,33 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 981,00 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 975,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 966,75 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 950,00 |
9 | Elektrikai | 25 | 988,00 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 645,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 6 | 714,17 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 10 | 759,17 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2019 m. II ketvirtį – 1421,06 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2019 m. II ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2019 m. II ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1376,11 |
3 | Specialistai | 18 | 1166,39 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 9 | 1143,33 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1011,67 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 975,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 964,47 |
8 | Kelio darbininkai | 8 | 950,00 |
9 | Elektrikai | 25 | 988,00 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 645,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 6 | 714,17 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 10 | 741,00 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Bendras visų darbuotojų priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis už 2019 m. I ketvirtį – 1383,96 Eur.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2019 m. I ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2019 m. I ketv. vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Padalinių vadovai | 8 | 1793,17 |
2 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 9 | 1376,11 |
3 | Specialistai | 18 | 1159,17 |
4 | Vairuotojai, traktorininkai | 8 | 1140,63 |
5 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1011,67 |
6 | Šaltkalviai | 6 | 975,83 |
7 | Miško darbininkai | 19 | 964,47 |
8 | Kelio darbininkai | 6 | 966,67 |
9 | Elektrikai | 26 | 986,54 |
10 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 585,00 |
11 | Technikas – dispečeris, dispečeris – elektrikas | 6 | 647,50 |
12 | Pagalbinis darbininkas | 6 | 825,00 |
Eil. Nr. | Pareigybė | Darbuotojų skaičius | Pastovioji atlyginimo dalis Eur/mėn. | Kintamoji atlyginimo dalis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 1904,16 | 952,00 |
Vidutinis atlyginimas 2018 metų IV ketv.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2018 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2018 m. IV ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2384,51 |
2 | Padalinių vadovai | 8 | 1927,81 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 7 | 1341,08 |
4 | Specialistai | 17 | 1133,69 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 8 | 1113,32 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1048,21 |
7 | Šaltkalviai | 5 | 953,42 |
8 | Miško darbininkai | 18 | 939,23 |
9 | Kelio darbininkai | 7 | 957,66 |
10 | Elektrikai | 25 | 982,88 |
11 | Avarinės brigados elektrikai | 3 | 778,35 |
12 | Technikas- dispečeris, Dispečeris elektrikas | 5 | 898,32 |
13 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 4 | 787,42 |
Vidutinis atlyginimas 2018 metų III ketv.
Eil. Nr. | Pareigybė | 2018 m. III ketv. vidutinis darbuotojų skaičius | 2018 m. III ketv. vidutinis darbuotojų darbo užmokestis Eur/mėn. |
1 | Vadovybė | 3 | 2195,86 |
2 | Padalinių vadovai | 8 | 1928,96 |
3 | Vadovaujantys specialistai ir vyr. specialistai | 7 | 1335,88 |
4 | Specialistai | 17 | 1133,05 |
5 | Vairuotojai, traktorininkai | 8 | 1196,61 |
6 | Mobilios kėlimo platformos mašinistai – elektrikai | 6 | 1042,14 |
7 | Šaltkalviai | 5 | 913,14 |
8 | Miško darbininkai | 12 | 939,59 |
9 | Kelio darbininkai | 6 | 921,93 |
10 | Elektrikai | 24 | 932,01 |
